Tableau complet des fonds, ETF et supports d'investissement certifiés conformes à la Charia avec leur ISIN et leur disponibilité par enveloppe fiscale.
| Fonds / Support | ISIN | SRRI | AV Lux | AV Fr | PER | Capi. | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏗️ Infrastructures | |||||||
| FIC Future Life | AFI ESCA Luxembourg | 2 | ✓ | — | — | — | — |
| 📜 Sukuk | |||||||
| Franklin Global Sukuk Fund | LU0923115975 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| BNP Paribas Islamic Hilal Income | LU2374587298 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 📈 Actions — Fonds gérés | |||||||
| HSBC Islamic Global Equity | LU0806931092 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Comgest Growth Europe S | IE00B4ZJ4634 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| BNP Paribas Islamic Equity Optimiser | LU0245286777 | 4 | ✓ | — | — | — | — |
| Templeton Shariah Global Equity | LU0792757196 | 4 | ✓ | — | — | — | — |
| 📊 Actions — ETF indiciels | |||||||
| HSBC MSCI EM Islamic ETF | IE0009BC6K22 | 4 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| HSBC MSCI Europe Islamic ETF | IE000AGFZM58 | 4 | — | — | — | — | ✓ |
| HSBC MSCI World Islamic ETF | IE000X9FTI22 | 4 | — | — | — | — | ✓ |
| iShares MSCI World Islamic ETF | IE00B27YCN58 | 4 | — | — | — | — | ✓ |
| iShares MSCI USA Islamic ETF | IE00B296QM64 | 4 | — | — | — | — | ✓ |
| iShares MSCI EM Islamic ETF | IE00B27YCP72 | 4 | — | — | — | — | ✓ |
| Invesco DJ Islamic Global Developed | IE000UOXRAM8 | 4 | — | — | — | — | ✓ |
| 🥇 Or physique | |||||||
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 4 | — | — | — | — | ✓ |
Faites votre bilan patrimonial gratuit en 2 minutes et découvrez les fonds et enveloppes adaptés à votre profil.
Faire mon bilan gratuit →